- 0947.125.111
Bạn đang có nhu cầu cải tạo lại không gian sinh sống vì lối kiến trúc hiện tại đã quá cũ? Bạn đã thi công xong phần thô và đang tìm kiếm một đơn vị chịu trách nhiệm phần hoàn thiện nhà? Nhà bạn sau một thời gian dài sử dụng xuất hiện nhiều vấn đề xuống cấp như hỏng hóc toàn bộ, kết cấu không còn vững chắc…Hay đơn giản hơn là bạn muốn tân trang một chút cho căn nhà nhỏ xinh của mình bằng nội thất mới, có gu thẩm mỹ và sở hữu sự đồng nhất cao…Đó chính là lúc bạn cần tới một đơn vị cải tạo nhà uy tín, chất lượng và Cải tạo nhà trọn gói ADF chính là đơn vị có thể song hành cùng bạn trong suốt hành trình “thay áo mới” cho ngôi nhà của bạn.
Liên hệ KTS Thuận: 0947.125.111 (10 năm kinh nghiệm) hoặc KTS Dược 0972.165.942 (10 năm kinh nghiệm)để tham khảo ý kiến và báo giá. Tư vấn miễn phí 24/7
Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cải tạo nhà ở, ADF là đơn vị trực tiếp sửa chữa, hoàn thiện hơn 1000 căn nhà ở, chung cư, biệt thự lớn nhỏ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với chất lượng đem lại, Cải tạo nhà trọn gói ADF ngày càng củng cố vững chắc niềm tin đối với khách hàng, mang đến một thương hiệu bền vững, trở thành địa chỉ đáng tin cậy, mỗi khi có nhu cầu cải tạo khách hàng sẽ nhanh chóng kết nối với caitaonhatrongoi.vn
Cải tạo nhà trọn gói ADF cung cấp trọn gói các dịch vụ: Hoàn thiện biệt thự, cải tạo nâng tầng, thi công nội thất và cải tạo sửa chữa
Biệt thự nhà chị Thỏa – Cầu Giấy – Hà Nội
Biệt thự nhà anh Thăng – Hà Nội
Biệt thự anh Tú – Hà Nội
Biệt thự nhà chị Bắc – Hà Nội
Nâng tầng nhà chị Mai Anh – Phường Phương Mai – Hà Nội
Trước khi thi công nội thất
Sau khi thi công nội thất
Đội ngũ kỹ sư, nhân công tay nghề cao, đầy đủ kinh nghiệm chuyên môn, làm việc cẩn thận, quy trình giám sát chặt chẽ. Luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ cao.
TT | TÊN CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | MÁY | ĐƠN GIÁ |
A | PHẦN CẢI TẠO | |||||
I | HẠNG MỤC PHÁ DỠ | |||||
I.1 | ||||||
1 | Phá dỡ phần bậc thang,tường xây | m2 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | |
2 | Phá dỡ phần bản thang bằng bê tông cốt thép | md | 300.000 | 100.000 | 400.000 | |
3 | Phá dỡ tường xây nhà vệ sinh | m3 | 400.000 | 70.000 | 470.000 | |
4 | Phá dỡ thiết bị vệ sinh,bệt,vòi sịt, sen, chậu, cửa, các thiết bị điện | công | 200.000 | 20.000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ, đục phần nền nhà vệ sinh, nền tầng 1 | m2 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | |
6 | Các hạng mục khác…. | Liên hệ | ||||
II | HẠNG MỤC CẢI TẠO + HOÀN THIỆN | |||||
II.1 | ||||||
1 | Xây tường gạch chỉ đặc, tường 110mm VXM M75 | m3 | 1.350.000 | 700.000 | 80.000 | 2.130.000 |
2 | Trát trong trần và tường, dày 1,5cm, vữa mác 75# ( buông mành) | m2 | 35.000 | 95.000 | 15.000 | 145.000 |
3 | Cốp pha thang bộ | m2 | 85.000 | 110.000 | 12.000 | 207.000 |
4 | Cốt thép thang bộ | kg | 16.000 | 4.500 | 1.500 | 22.000 |
5 | Bê tông thang bộ M250, đá 1×2 | m3 | 1.150.000 | 300.000 | 350.000 | 1.800.000 |
6 | Xây bậc thang bằng gạch chỉ đặc, tường 220mm VXM M75 | m3 | 1.350.000 | 800.000 | 80.000 | 2.230.000 |
7 | Chống thấm nền nhà vệ sinh +ban công bằng Sika – Vén thành chân tường 15cm ( Cả nhân công và vật tư ) | m2 | 150.000 | |||
8 | Chống thấm cổ ống – quận goăng cao su và bơm keo. ( Cả nhân công và vật tư ) | ống | 100.000 | |||
9 | Các hạng mục khác…. | Liên hệ | ||||
II.2 | ||||||
1 | Cốp pha cột, dầm, sàn, thang bộ | m2 | 85.000 | 110.000 | 12.000 | 207.000 |
2 | Cốt thép cột, dầm, sàn, thang bộ | kg | 16.000 | 4.500 | 1.500 | 22.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn, thang bộ M250, đá 1×2 | m3 | 1.150.000 | 300.000 | 350.000 | 1.800.000 |
4 | Xây tường gạch chỉ đặc, tường 220mm VXM M75 | m3 | 1.150.000 | 700.000 | 50.000 | 1.900.000 |
5 | Xây tường gạch chỉ đặc, tường 110mm VXM M75 | m3 | 1.350.000 | 700.000 | 80.000 | 2.130.000 |
6 | Trát trong trần và tường, dày 1,5cm, vữa mác 75# | m2 | 35.000 | 95.000 | 15.000 | 145.000 |
7 | Cốp pha thang bộ | m2 | 85.000 | 110.000 | 12.000 | 207.000 |
8 | Cốt thép thang bộ | kg | 16.000 | 4.500 | 1.500 | 22.000 |
9 | Các hạng mục khác…. | Liên hệ | ||||
III | PHẦN ĐIỆN NƯỚC | |||||
III.1 | Phần điện | |||||
1 | Ống cứng D25 Tiền Phong | m | 15.375 | |||
2 | Ống cứng D20 Tiền Phong | m | 12.270 | |||
3 | Đế âm | cái | 6.000 | |||
4 | Dây 4x10mm2 dây trần phú | m | 95.000 | |||
5 | Dây điện 1c*4mm2 dây trần phú | m | 9.545 | |||
6 | Dây điện 1c*2,5mm2 dây trần phú | m | 7.015 | |||
7 | Dây điện 1c*1,5mm2 dây trần phú | m | 4.255 | |||
8 | Dây mạng | m | 10.350 | |||
9 | Dây TV | m | 4.025 | |||
10 | Các hạng mục khác…. | Liên hệ | ||||
III.2 | Phần nước | |||||
1 | Van nhựa PP-R 2 chiều D25 | cái | 230.000 | |||
2 | Van nhựa PP-R 2 chiều D20 | cái | 149.000 | |||
3 | Van chặn đồng D25 | cái | 177.000 | |||
4 | Van phao cơ D32 | cái | 300.000 | |||
5 | Van phao điện | cái | 144.000 | |||
6 | Ống lạnh PP-R-PN20 D25 Tiền phong | m | 50.700 | |||
7 | Ống lạnh PP-R-PN10 D20 Tiền phong | m | 28.900 | |||
8 | Ống lạnh PP-R-PN20 D20 Tiền phong | m | 28.900 | |||
9 | Cút 90 độ nhựa PP-R D25 Tiền phong | cái | 7.700 | |||
10 | Các hạng mục khác…. | cái | Liên hệ | |||
IV | Nhân công điện nước | m2 | 180.000 |
Quý khách lưu ý: Chúng tôi không thu bất kỳ một khoản phí nào trong quá trình khảo sát lên phương án sơ bộ và báo giá công trình cho quý khách. Hãy liên hệ ngay Liên hệ KTS Thuận: 0947.125.111 (10 năm kinh nghiệm) hoặc KTS Dược 0972.165.942 (10 năm kinh nghiệm) để được tư vấn và báo giá chi tiết các hạng mục
Công ty cổ phần Kiến Trúc ADF:
Cảm nhận của khách hàng